JSV-LT12
소형보일러, 각종 압력용기, 계장기기 등의 Safety Valve, 펌프의 Relief Valve로 사용되고 있습니다.
제품 특징
- 소형 및 경량 설계된 양정식 밸브이며, 배관이 용이합니다.
- 구조가 간단하고 보수관리가 용이합니다.
- Metal Type과 Soft Type 두 가지 디스크 중 용도에 따라 선택하시면 됩니다.
- 스프링은 재료의 최대 허용응력 범위 내에서 제작되어 작동이 확실합니다.
- 산업안전보건공단의 검정을 필한 제품입니다.
- 누설기준은 API STD 527 기준을 따릅니다.
치수표
Unit : ㎜| Size | d | ds | L | H1 | H2 | H | 양정(Lift) | Inlet(PT) | Outlet(PT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15×20A | 20.0 | 21.0 | 35.0 | 45.0 | 129.0 | 142.0 | 1.0 | 1/2" | 3/4" |
| 20x20A | 20.0 | 21.0 | 35.0 | 45.0 | 131.0 | 144.0 | 1.0 | 3/4" | 3/4" |
| 25×25A | 25.0 | 26.0 | 41.0 | 49.0 | 142.0 | 155.0 | 1.7 | 1" | 1" |
| 32×32A | 32.0 | 33.0 | 45.0 | 58.0 | 160.0 | 173.0 | 2.2 | 1-1/4" | 1-1/4" |
| 40×40A | 40.0 | 41.0 | 55.0 | 64.0 | 187.0 | 198.0 | 2.3 | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 50×50A | 50.0 | 51.0 | 70.0 | 74.0 | 209.0 | 220.0 | 2.5 | 2" | 2" |
사양
| Model | 형식 | 적용 유체 |
적용온도 ℃ |
적용압력 MPa(kgf/㎠) |
접속 방법 |
재질 | 덮개/ 레버 형식 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸통 | 주요부 | 덮개 | 스프링 | ||||||||
| JSV-LT12 | 산업안전 보건공단 인증품 |
양정식 | 증기 기체 |
-20 ~ 200 | 0.05 ~ 1.1 (0.5 ~ 11.5) |
Inlet & Outlet : JIS B 0203 PT Female |
Forged Brass or Cast Bronze |
Forged Brass |
Bronze | Carbon Steel |
CL |
| 기체 액체 |
-20 ~ 150 | Forged Brass +FPM |
CN | ||||||||